Comment fonctionne notre score ?
Score indicatif de 0 à 100, centré sur 50, inspiré des référentiels WSAVA, FEDIAF, AAFCO et des alertes FDA (DCM / formules sans céréales).
Tableaux de calcul par catégorie
Le moteur démarre à 50/100, ajoute ou retire des points selon les règles ci-dessous, puis borne le résultat entre 0 et 100. Les friandises ont un barème distinct des aliments complets.
Croquettes (aliment sec)
Barème d’aliment complet sec. Les seuils nutritionnels s’appliquent directement (ou sur matière sèche si l’humidité est déclarée).
- Score = 50 + somme des impacts, borné entre 0 et 100.
- Alerte FDA (légumineuses / pomme de terre en tête) active pour les formules chien.
- Taurine exigée pour les aliments complets chat.
| Critère | Condition | Impact |
|---|---|---|
| Protéine animale nommée | Parmi les 3 premiers ingrédients | +10 |
| Protéine animale nommée | Parmi les 6 premiers (pas dans le top 3) | +5 |
| Teneur animale élevée | Signal d’étiquette / IA (part animale dominante) | +4 |
| Protéine nommée avec % | Ex. « poulet 40 % » clairement déclaré | +3 |
| Abats comestibles nommés | Foie, rein, cœur… identifiés | +2 |
| Termes animaux vagues | « Sous-produits », « dérivés » sans espèce précise | −10 |
| Termes vagues atténués | Vagues + une source nommée majoritaire avec % | −3 |
| Céréale en tête | Sans protéine animale nommée proche | −8 |
| Céréale / amidon très tôt | Parmi les tout premiers ingrédients | −6 |
| Céréales dans le top 5 | Présence notable en début de liste | −4 |
| Légumineuses / pomme de terre (chien) | En tête de liste (alerte FDA grain-free) | −12 |
| Taurine (chat) | Déclarée | +6 |
| Taurine absente (chat) | Aliment complet sans mention | −8 |
| Formule végane (chat) | Carnivore strict | −15 |
| Critère | Condition | Impact |
|---|---|---|
| Protéines | Seuils chien ou chat selon l’espèce du produit | ±4 à ±8 |
| Matières grasses | > 22 % MS → −3 ; ≥ 30 % MS → −6 | −3 / −6 |
| Fibres | > 12 % matière sèche | −3 |
| Glucides estimés (ENA) | Seuils adaptés chien / chat | ±4 à −8 |
| Calcium / phosphore | Ratio 1–2 → +2 ; < 0,8 ou > 2,5 → −4 | +2 / −4 |
| Calcium élevé | > 2,5 % MS | −3 |
| Sodium élevé | > 1,5 % MS | −3 |
| Magnésium (chat) | > 0,15 % MS | −3 |
| Critère | Condition | Impact |
|---|---|---|
| Sucres ajoutés | Présents dans la formule | −10 |
| Colorants / arômes artificiels | Déclarés ou détectés | −7 |
| Conservateurs controversés | BHA, BHT, éthoxyquine… | −14 |
| Huile de palme | Présente comme graisse notable | −5 |
| Huile de palme mineure | Composant secondaire en fin de liste | −2 |
| Sans huile de palme | Absence déclarée / confirmée | +2 |
| Graisses non précisées | « Graisses animales » sans espèce | −4 |
| Oméga-3 / EPA-DHA | Déclarés sur l’étiquette | +3 |
| Soutien digestif | Prébiotiques, probiotiques, fibres ciblées… | +2 |
Détail des familles de critères
Vous êtes un professionnel de l'alimentation animale ?
Vétérinaires, nutritionnistes, fabricants, éleveurs… nous avons besoin de vous pour affiner nos scores.
